2012年10月大会の結果
★がチーム編成責任者/男女(枠色白)は男子としても出場可
男1 | 男2 | 男3 | 男4 | 男5 | 男6 | 男7 | 男8 | 男9 | 男10 | 女1 | 女2 | 女3 | 女4 | 女5 | 女6 | 女7 | 女8 | |
かただチーム | ★片田 | 宝子山 | 保月 | 川口 | 甲斐 | 秋山 | 守時 | 村中 | 北村 | 深沢 | 片田 | 川口 | 甲斐 | 秋山 | 鬼丸 | 鬼丸和 | 澤井 | |
千葉寿チーム | ★穴澤 | 田中 | 金子 | 吉野 | 山岸 | 内田 | 犬飼 | 西村 | 浅井 | 上野山 | 油木 | 平尾 | 卯木 | 上月 | 竹内 | 斉藤 | 石原 | |
相模原チーム | ★両角 | 樋口 | 奈良 | 横山 | 鈴木 | 佐々木 | 野呂 | 雪室 | 福島 | 両角 | 山崎 | 加藤 | 小林 | 青木 | 山崎♂ | 神田 | 東 | |
和泉伊勢原チーム | ★大山 | 武田 | 田口 | 大高 | 高畑 | 秋山 | 赤石 | 田中 | (守田) | 是永 | 武田 | 田口 | 高畑 | 小笠原 | ★伊藤 | 湯浅 | 石戸谷 | 小川 |
優勝 千葉寿 |
3位 相模原
|
---|---|
準優勝 伊勢原和泉 |
4位 かただ |
勝ち点制: 初心者戦6試合で勝ち越したチームに3点。3勝3敗はともに勝ち点1点がつきます。 | ||||||||||||||
和泉伊勢原-千葉寿 | ||||||||||||||
個別戦 | 3ー6 | 3-9 | 団体戦(勝ち点制) | 2ー4 | ||||||||||
ミックス1 | 女子W2 | 男子W2 | 女子初級 | 男子初級 | ||||||||||
田口 | 2-6 | 西村 | 高畑 | 0-6 | 斉藤 | 大高 | 2-6 | 上野山 | 石戸谷 | 5-6 | 卯木 | 赤石 | 2-6 | 穴澤 |
田口 | 竹内 | 小笠原 | 平尾 | 是永 | 山岸 | 湯浅 | 石原 | 田中 | 金子 | |||||
ミックス2 | 女子W3 | 男子W3 | ミックス初級 | 男子初級 | ||||||||||
高畑 | 1-6 | 内田 | 武田 | 6-0 | 油木 | 秋山 | 4-6 | 浅井 | 赤石 | 5-6 | 吉野 | 大山 | 6-4 | 田中 |
高畑 | 斉藤 | 石戸谷 | 竹内 | 是永 | 上野山 | 伊藤 | 上月 | 武田 | 犬飼 | |||||
ミックス3 | 女子W1 | 男子W1 | ミックス初級 | 男子初級 | ||||||||||
武田 | 5-6 | 上野山 | 田口 | 6-1 | 油木 | 大高 | 6-5 | 西村 | 田中 | 4-6 | 犬飼 | 赤石 | 6-2 | 穴澤 |
小笠原 | 平尾 | 武田 | 卯木 | 田口 | 山岸 | 小川 | 石原 | 守田 | 吉野 | |||||
千葉寿-相模原 | ||||||||||||||
個別戦 | 6ー3 | 7-4 | 団体戦(勝ち点制) | 3ー3 | ||||||||||
ミックス1 | 女子W2 | 男子W2 | 女子初級 | 男子初級 | ||||||||||
内田 | 0-6 | 山崎 | 平尾 | 6-3 | 神田 | 西村 | 6-2 | 横山 | 上月 | 6-4 | 加藤 | 犬飼 | 1-6 | 奈良 |
斉藤 | 福島 | 竹内 | 東 | 浅井 | 佐々木 | 卯木 | 青木 | 穴澤 | 雪室 | |||||
ミックス2 | 女子W3 | 男子W3 | ミックス初級 | 男子初級 | ||||||||||
金子 | 6-2 | 両角 | 卯木 | 4-6 | 青木 | 山岸 | 6-0 | 鈴木 | 田中 | 6-5 | 小林 | 内田 | 2-6 | 雪室 |
上月 | 両角 | 油木 | 東 | 上野山 | 野呂 | 石原 | 横山 | 吉野 | 佐々木 | |||||
ミックス3 | 女子W1 | 男子W1 | ミックス初級 | 男子初級 | ||||||||||
上野山 | 6-2 | 両角 | 斉藤 | 6-1 | 神田 | 田中 | 3-6 | 福島 | 穴澤 | 2-6 | 加藤 | 浅井 | 6-2 | 両角 |
竹内 | 野呂 | 平尾 | 山崎♂ | 西村 | 奈良 | 上月 | 横山 | 山岸 | 鈴木 | |||||
かただ-千葉寿 | ||||||||||||||
個別戦 | 2ー7 | 2-10 | 団体戦(勝ち点制) | 2ー4 | ||||||||||
ミックス1 | 女子W2 | 男子W2 | 女子初級 | 男子初級 | ||||||||||
川口 | 6-2 | 犬飼 | 秋山 | 3-6 | 竹内 | 守時 | 0-6 | 田中 | 片田 | 6-1 | 上月 | 北村 | 5-6 | 金子 |
甲斐 | 油木 | 鬼丸 | 斉藤 | 保月 | 内田 | 澤井 | 石原 | 深沢 | 浅井 | |||||
ミックス2 | 女子W3 | 男子W3 | ミックス初級 | 男子初級 | ||||||||||
守時 | 1-6 | 浅井 | 川口 | 6-2 | 斉藤 | 秋山 | 5-6 | 上野山 | 北村 | 5-6 | 西村 | 村中 | 4-6 | 吉野 |
鬼丸和 | 平尾 | 秋山 | 上月 | 甲斐 | 金子 | 澤井 | 卯木 | 片田 | 犬飼 | |||||
ミックス3 | 女子W1 | 男子W1 | ミックス初級 | 男子初級 | ||||||||||
甲斐 | 4-6 | 竹内 | 鬼丸和 | 3-6 | 油木 | 川口 | 5-6 | 穴澤 | 保月 | 6-4 | 内田 | 村中 | 5-6 | 吉野 |
片田 | 山岸 | 甲斐 | 平尾 | 秋山 | 田中 | 鬼丸 | 石原 | 宝子山 | 金子 | |||||
和泉伊勢原-相模原 | ||||||||||||||
個別戦 | 7ー2 | 7-5 | 団体戦(勝ち点制) | 2ー4 | ||||||||||
ミックス1 | 女子W2 | 男子W2 | 女子初級 | 男子初級 | ||||||||||
是永 | 6-5 | 福島 | 高畑 | 1-6 | 神田 | 大山 | 6-0 | 横山 | 伊藤 | 0-6 | 青木 | 大高 | 6-2 | 鈴木 |
武田 | 山崎 | 小笠原 | 山崎♂ | 武田 | 奈良 | 小川 | 小林 | 秋山 | 両角 | |||||
ミックス2 | 女子W3 | 男子W3 | ミックス初級 | 男子初級 | ||||||||||
大山 | 6-4 | 両角 | 湯浅 | 2-6 | 小林 | 高畑 | 6-0 | 鈴木 | 赤石 | 1-6 | 加藤 | 武田 | 1-6 | 福島 |
田口 | 両角 | 石戸谷 | 東 | 秋山 | 佐々木 | 伊藤 | 野呂 | 田口 | 雪室 | |||||
ミックス3 | 女子W1 | 男子W1 | ミックス初級 | 男子初級 | ||||||||||
高畑 | 6-4 | 両角 | 武田 | 6-5 | 山崎 | 大山 | 6-1 | 雪室 | 秋山 | 6-2 | 青木 | 是永 | 5-6 | 佐々木 |
湯浅 | 野呂 | 小笠原 | 山崎♂ | 大高 | 東 | 高畑 | 鈴木 | 田中 | 奈良 | |||||
かただ-和泉伊勢原 | ||||||||||||||
個別戦 | 1ー8 | 2-9 | 団体戦(勝ち点制) | 3ー3 | ||||||||||
ミックス1 | 女子W2 | 男子W2 | 女子初級 | 男子初級 | ||||||||||
川口 | 3-6 | 田口 | 川口 | 2-6 | 小笠原 | 守時 | 1-6 | 武田 | 澤井 | 6-4 | 石戸谷 | 保月 | 0-6 | 是永 |
鬼丸和 | 田口 | 甲斐 | 高畑 | 秋山 | 高畑 | 鬼丸 | 小川 | 村中 | 大高 | |||||
ミックス2 | 女子W3 | 男子W3 | ミックス初級 | 男子初級 | ||||||||||
守時 | 0-6 | 武田 | 秋山 | 0-6 | 武田 | 宝子山 | 2-6 | 秋山 | 村中 | 2-6 | 大山 | 深沢 | 6-3 | 田中 |
片田 | 田口 | 鬼丸和 | 高畑 | 甲斐 | 是永 | 澤井 | 伊藤 | 北村 | 守田 | |||||
ミックス3 | 女子W1 | 男子W1 | ミックス初級 | 男子初級 | ||||||||||
秋山 | 6-5 | 大高 | 鬼丸和 | 1-6 | 武田 | 川口 | 2-6 | 田口 | 深沢 | 6-5 | 田中 | 宝子山 | 1-6 | 高畑 |
川口 | 小笠原 | 甲斐 | 田口 | 守時 | 大山 | 澤井 | 湯浅 | 北村 | 秋山 | |||||
かただ-相模原 | ||||||||||||||
個別戦 | 3ー6 | 3-9 | 団体戦(勝ち点制) | 2ー4 | ||||||||||
ミックス1 | 女子W2 | 男子W2 | 女子初級 | 男子初級 | ||||||||||
保月 | 0-6 | 福島 | 鬼丸和 | 3-6 | 神田 | 川口 | 6-1 | 鈴木 | 鬼丸 | 4-6 | 加藤 | 村中 | 6-4 | 横山 |
秋山 | 山崎 | 川口 | 山崎♂ | 甲斐 | 佐々木 | 澤井 | 小林 | 片田 | 奈良 | |||||
ミックス2 | 女子W3 | 男子W3 | ミックス初級 | 男子初級 | ||||||||||
甲斐 | 3-6 | 雪室 | 甲斐 | 6-3 | 加藤 | 片田 | 6-5 | 奈良 | 宝子山 | 5-6 | 青木 | 深沢 | 4-6 | 野呂 |
秋山 | 神田 | 鬼丸和 | 東 | 守時 | 横山 | 片田 | 両角 | 保月 | 山崎♂ | |||||
ミックス3 | 女子W1 | 男子W1 | ミックス初級 | 男子初級 | ||||||||||
秋山 | 4-6 | 両角 | 川口 | 3-6 | 山崎 | 川口 | 2-6 | 福島 | 北村 | 1-6 | 小林 | 深沢 | 6-1 | 野呂 |
甲斐 | 両角 | 鬼丸和 | 山崎♂ | 守時 | 雪室 | 澤井 | 東 | 村中 | 佐々木 |
講評 | |
参加メンバーが69名となり、天候不順で前回中止となっているだけに今回も天気が心配でしたが、日射しもあまり強くなく天候的にはいい大会でした。 というわけで、大会講評です。 詳細な試合結果がこのページの下の方にあります。1ゲームも取れなかった非常に実力差のあった試合も散見されますが、1ブレーク差の6-5もしくは6-4の試合がかなりの部分を占めており、ポイント差ほどの各チームの実力差はないと思います。各グループ内もしくはグループ間の研鑽を重ねていただき、また来年も楽しい大会になるよう頑張ってまいりましょう。 では来春までさようなら。大会に関するメールをご希望の方は、以下にその旨をご記入の上メールを送信ください。 tennis@yseikei.jp |